Giỏ hàng trống
Thông tin sản phẩm
| Số liệu kỹ thuật Leica TCR 400Series Power | 403 | 405 | 407 |
| Độ góc (Hz, V) | |||
| Phương thức | Đo liện tục tuyệt đối | ||
| Gốc hiển thị (bước nhảy) | 1″ / 0.1 mgon / 0.01 mil | ||
| Standard deviation (ISO 17123 -3) | 3″ (1 mgon) | 5″ (1.5 mgon) | 7″ (2 mgon) |
| Ống kính | |||
| Hệ số phóng đại | 30x | ||
| Trưng nhìn | 1° 30′ (26 m at 1 km) | ||
| Khỏang cách nhìn gần I | 1.7m | ||
| Lưới chữ thập | Chiếu sáng | ||
| Bù nghiêng | |||
| Hệ thống bù nghiêng | Cân bằng 2 trục | ||
| Setting accuracy | 1″ | 1.5″ | 2″ |
| Đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại | |||
| Measuring range with circular prism GPR1 | 3.500 m | ||
| Measuring with reflective foil (60 mm x 60 mm) | 250m | ||
| Standard deviation (ISO 17123 -4) (fine/quick/tracking) | 2mm + 2 ppm/5 mm + 2 ppm/5 mm + 2 ppm | ||
| Thời gian đo | < 1 sec/< 0.5 sec/< 0.15 sec | ||
| Chính xác, nhanh, do liên tục. | |||
| Đo khoảng cách không gương | PinPoint R100 (“power”) 170m (90 % reflective) | ||
| (Medium atmospheric conditions) | PinPoint R300 (“ultra”) > 500 m (90 % reflective)
Laser at GPR circular reflector 7’500 m |
||
| Độ chính xác | 3mm+2 ppm/5 mm+2 ppm | ||
| Thời gian đo | typ. 3 s/1 s | ||
| Kíck cỡ điểm với 100 m | 12mm x 40 mm | ||
| Số liệu | |||
| Bộ nhớ trong | 10.000 Điểm đo | ||
| Giao tiếp | RS232 | ||
| Định dạng dữ liệu | GSI/ASCII/dxf/Freely definable formats | ||
